Descrizione
Smart Logger 3000-A01EU per inverter Huawei SUN2000
Caratteristiche Principali:
- Smart: progettazione intelligente del controllo delle esportazioni pari a zero;
- Semplice: facile da installare in loco;
- Affidabile: sicurezza grazie al modulo di protezione dai fulmini.
Caratteristiche tecniche
| Gestione dei dispositivi | |
| Numero massimo di dispositivi collegati | 80 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| WAN | WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps |
| LAN | LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps |
| RS485 | COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m |
| MBUS | Nessuna interfaccia di comunicazione MBUS |
| 2G / 3G / 4G | LTE(FDD):B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
| Protocollo di comunicazione | |
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 |
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645 |
| Interazione | |
| LED | Indicatore LED x 3 – RUN, ALM, 4G |
| WEB | Web incorporato |
| USB | USB 2.0 x 1 |
| APP | Comunicazione tramite WLAN per la messa in servizio |
| Meccaniche | |
| Dimensioni (W x H x D) | 225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, senza montare orecchie e antenna) |
| Peso | 2 kg |
| Grado di protezione | IP20 |
| Opzioni di installazione | Montaggio a parete, montaggio su guida DIN, montaggio su tavolo |

