Descrizione
Impianto pannello solare scalda acqua ARISTON KAIROS THERMO HF-2 150-1 TR 150 Litri
Acquista Impianto pannello solare scalda acqua ARISTON KAIROS THERMO HF-2 150-1 TR 150 Litri vendita a basso prezzo. Sistema solare termico a circolazione naturale con pannello orizzontale ad elevata trasparenza, accumulo da 150 litri e telaio e kit in acciaio rivestito in zinco-magnesio per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Acqua calda sanitaria disponibile grazie alla sola energia solare, senza bisogno di connettere il prodotto alla rete elettrica.
| Funzione | Acqua calda sanitaria |
|---|---|
| Superficie coperta (in m²) | 2.2 |
| Materiale del serbatoio | Acciaio |
| Larghezza totale (in cm) | 2126 |
| Profondità totale (in cm) | 1506 |
| Numero di collettori | 1 |
| Caratteristiche del collettore | Collettore orizzontale ad alta trasparenza |
| Caratteristiche del boiler | Accumulo ad intercapedine con superficie di scambio a 360° per riscaldare l’acqua più velocemente |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia dei collettori (in anni) | 2 |
| Garanzia del boiler (in anni) | 2 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 120 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 90 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 210 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 120.9 |
| Livello sonoro (Lpa in dB(A)) | 0 |
| Batteria inclusa | No |
| Consumo di energia annuale (in kW-h) | 0 |
| Oggetto connesso | No |
| Tipo di telecomando | Telecomando non incluso |
| Area di apertura del collettore (in m²) | 2.01 |
| Profilo di carico dichiarato | M |

