Descrizione
Pannello solare fotovoltaico 430W monocristallino TW Solar total black semicelle
Il modulo a 108 celle Half Cell unisce l’elevato rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La configurazione a semi cella migliora la distribuzione elettrica all’interno del pannello per incrementare la resa del prodotto.
Per questi motivi adatto non solo per installazioni industriali ma anche per installazioni residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali
- Elevata generazione di energia, basso LCOE;
- Alta affidabilità;
- Potenza massima fino a 430W+.
Caratteristiche tecniche
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| MODELLO | TWMND-54HB-430W |
| Potenza di picco (Pmax) | 430W |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 33.26V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 12.93A |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | 39.15V |
| Corrente di corto circuito (Isc) | 13.67A |
| Tensione massima di sistema | 1500V |
| Massimo valore nominale del fusibile | 25A |
| Efficienza modulo | 22% |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
| Celle | 108 (6×18) |
| Cornice | Lega d’alluminio anodizzato cornice nera |
| Junction Box | Certificato IP68 |
| Sezione Cavi | 4.0 mm² |
| Dimensioni | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Peso | 20.5 kg |
| Pannelli per pallet | 36 pezzi per pallet |

